|
Označení | Označení | Napětí | Kapacita |
Délka (mm) |
Šířka |
Výška |
CENA |
00611 |
6N6-3B | 6 V | 6 AH | 99 | 57 | 111 | 350,- |
00811 | B49-6 | 6 V | 8 AH | 91 | 83 | 160 | 560,- |
01211 | 6N11A-3A | 6 V | 6 AH | 122 | 62 | 132 | 530,- |
01314 | B38-6A | 6 V | 14 AH | 119 | 83 | 161 | 700,- |
50312 | YB3L-A | 12 V | 3 AH | 98 | 56 | 110 | 390,- |
50313 | YB3L-B | 12 V | 3 AH | 98 | 56 | 110 | 390,- |
50411 | YB4L-B | 12 V | 4 AH | 120 | 70 | 92 | 390,- |
50512 | YB6L-B | 12 V | 5 AH | 120 | 60 | 130 | 560,- |
50713 | YB7-A. | 12 V | 8 AH | 135 | 75 | 133 | 820,- |
50714 | YB7C-A | 12 V | 8 AH | 130 | 90 | 114 | 820,- |
50914 | YB9-B | 12 V | 9 AH | 135 | 75 | 139 | 850,- |
51112 | YB10L-A2 | 12 V | 11 AH | 135 | 90 | 145 | 990,- |
51114 | YB10L-B | 12 V | 11 AH | 135 | 90 | 145 | 990,- |
51214 | YB12A-A | 12 V | 12 AH | 134 | 80 | 160 | 1100,- |
51213 | YB12AL-A2 | 12 V | 12 AH | 134 | 80 | 160 | 1120,- |
51215 | AB12A-B | 12 V | 12 AH | 134 | 80 | 160 | 1120, |
51411 | YB14L-A2 | 12 V | 14 AH | 134 | 89 | 166 | 1180,- |
51412 | YB14-A2 | 12 V | 14 AH | 134 | 89 | 166 | 1180,- |
51413 | YB14L-B2 | 12 V | 14 AH | 134 | 89 | 166 | 1180,- |
51414 | YB14-B2 | 12 V | 14 AH | 134 | 89 | 166 | 1260,- |
51615 | YB16B-A1 | 12 V | 16 AH | 160 | 90 | 161 | 1450,- |
51616 | YB16B-A1 | 12 V | 16 AH | 207 | 71 | 164 | 1450,- |
51814 | BMW BEZ ABS | 12 V | 18 AH | 186 | 82 | 171 | 1600,- |
51912 | YB16-B | 12 V | 19 AH | 175 | 100 | 155 | 1450.- |
51915 | YB16HL-A-CX | 12 V | 19 AH | 175 | 100 | 155 | 2110,- |
52011 | Y50-N18L-A3 | 12 V | 20 AH | 205 | 90 | 162 | 1670,- |
52012 | Y50-N18L-A | 12 V | 20 AH | 205 | 90 | 162 | 1720,- |
52816 | Y60-N24L-A | 12 V | 28 AH | 184 | 124 | 175 | 1930,- |
53015 | YB30L-B | 12 V | 30 AH | 168 | 132 | 176 | 2180,- |
2017-10-02 06:39:40 - Mira |
---|
Jaké využití.inatrikolkyproinvalidy |